職員募集
           



Home医療機関の方へ紹介率・逆紹介率
地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率
単月 内科 精神科 神内 循環器 外科 整形 脳外 心外
 1.初診患者数 259 11 62 53 40 304 62 11
 2.紹介初診患者数 71 4 25 19 14 78 15 6
 3.初診救急入院患者数 10 0 9 12 6 25 9 2
 4.休日・夜間初診患者数 79 2 14 19 14 70 27 3
 5.休日・夜間初診入院患者数 10 0 8 11 5 16 6 3
 6.診療情報提供料算定件数 134 2 87 102 27 31 31 25
563 19 205 216 106 524 150 50
地域医療支援病院紹介率 42.6% 44.4% 60.7% 68.9% 64.5% 41.2% 58.5% 72.7%
地域医療支援病院逆紹介率 70.5% 22.2% 155.4% 226.7% 87.1% 12.4% 75.6% 227.3%
単月 皮膚科 泌尿器 眼科 耳鼻科 放射線 麻酔科 歯口 合 計
 1.初診患者数 45 41 19 140 7 0 47 1,101
 2.紹介初診患者数 2 20 5 36 7 0 3 305
 3.初診救急入院患者数 0 0 0 12 0 0 0 85
 4.休日・夜間初診患者数 16 5 2 22 0 0 0 273
 5.休日・夜間初診入院患者数 0 0 0 3 0 0 0 62
 6.診療情報提供料算定件数 6 36 10 36 18 0 2 547
69 102 36 249 32 0 52 2,373
地域医療支援病院紹介率 6.9% 55.6% 29.4% 39.7% 100.0% 0.0% 6.4% 43.8%
地域医療支援病院逆紹介率 20.7% 100.0% 58.8% 29.8% 257.1% 0.0% 4.3% 61.5%
累計 20年
8月
20年度累計 4月 5月 6月 7月 8月 累計 平均
 1.初診患者数 1,069 11,556 882 961 1,004 1,104 1,101 5,052 1,010
 2.紹介初診患者数 264 3,361 292 283 332 314 305 1,526 305
 3.初診救急入院患者数 73 818 56 72 74 88 85 375 75
 4.休日・夜間初診患者数 219 2,872 195 316 215 247 273 1,246 249
 5.休日・夜間初診入院患者数 47 561 43 66 51 53 62 275 55
 6.診療情報提供料算定件数 502 6,639 615 498 554 573 547 2,787 557
2,174 28,791 2,083 2,196 2,230 2,379 2,373 11,261 2,252
地域医療支援病院紹介率 37.6% 45.2% 47.7% 49.9% 48.3% 44.2% 43.8% 46.6% 46.6%